首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鈦管換熱器
? 安全性高,耐腐蝕
? 重量輕
? 水阻小
型號 | 制熱 | 水流量 | 總體高度 |
MHTA-0.75 | 2.6 | 1 | 465 |
MHTA-1 | 3.5 | 1.5 | 465 |
MHTA-1.5 | 5 | 2.2 | 455 |
MHTA-2 | 7 | 3 | 450 |
MHTA-3 | 10.5 | 4.5 | 478 |
MHTA-5 | 17 | 7.5 | 640 |
MHTA-7 | 23 | 10.5 | 560 |
MHTA-10 | 33 | 15 | 585 |
MHTA-12 | 39 | 18 | 615 |
MHTA-15 | 47 | 22.5 | 695 |
制熱工況:環(huán)境溫度干球24℃,濕球19℃,進(jìn)水溫度27℃,出水溫度29℃
Copyright ? 2023 佛山市順德區鑫雷節能設備有限公司 版權所有
粵ICP備09182564號 - 技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設